时间:2026-09-15
该专业已停止新生报名
四川省教育考试院公布的当年度专业目录中,本专业(专科,专业代码 H510201)标注为「停止新生报名」,新考生不能再注册该专业的考籍。
已在读的考生不受影响,仍按原考试计划继续报考、申请毕业;过渡期安排与最后办理时限以考试院、主考院校的通知为准。如果正准备报考,建议改选仍在开考的专业——可以到自考专业库按招生形式与专业门类筛选。
计算机应用技术(专科,专业代码 H510201)在四川自考中属于社会型(大自考)形式;共 25 门课程、86 学分;专业核心课 11 门(计算机网络技术、计算机组成原理、操作系统概论等);实践与考核环节 8 门、16 学分;含高等数学(工专)等 1 门数学类课程;社会型报名走考试院自行注册。
| 招生状态 | 停止新生报名(官方标注) | ||
|---|---|---|---|
| 招生形式 | 社会型(大自考) | 专业代码 | H510201 |
| 层次 | 专科 | 门数 / 学分 | 25 门 / 86 学分 |
| 专业核心课 | 11 门 / 43 学分(50%) | 实践与考核 | 8 门 / 16 学分(19%) |
| 数学类 | 高等数学(工专) | 外语 | 英语(专) |
| 毕业考核 | 见课程表 | 建议首考 | 数据结构、计算机程序设计基础 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
| 2 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
| 3 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | |
| 4 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | |
| 5 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
| 6 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | |
| 7 | 13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | |
| 8 | 13181 | 数据结构 | 3 | |
| 9 | 13182 | 数据结构(实践) | 1 | |
| 10 | 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | |
| 11 | 13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 | |
| 12 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | |
| 13 | 13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | |
| 14 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 15 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
| 16 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
| 17 | 03491 | 电子商务基础及实务 | 4 | |
| 18 | 03492 | 电子商务基础及实务(实践) | 2 | |
| 19 | 10414 | 计算机辅助设计(AUTOCAD)(实践) | 6 | |
| 20 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | |
| 21 | 13168 | 网页设计与制作(实践) | 1 | |
| 22 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | |
| 23 | 14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | |
| 24 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
| 25 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
| 合计 | 86 | |||
| 课程类别 | 门数 | 学分 | 占比 | 包含科目 |
|---|---|---|---|---|
| 公共政治课 | 3 | 9 | 10% | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德与法治 |
| 公共基础课 | 0 | 0 | 0% | |
| 外语 | 1 | 7 | 8% | 英语(专) |
| 数学类 | 1 | 7 | 8% | 高等数学(工专) |
| 专业核心课 | 11 | 43 | 50% | 计算机网络技术、计算机组成原理、操作系统概论、数据库及其应用、数据结构、计算机程序设计基础、计算机基础与应用技术、电子商务基础及实务、网页设计与制作、… |
| 选考与替换课 | 1 | 4 | 5% | 科技创新与社会发展 |
| 实践与考核环节 | 8 | 16 | 19% | 数据库及其应用(实践)、数据结构(实践)、计算机程序设计基础(实践)、计算机基础与应用技术(实践)、电子商务基础及实务(实践)、计算机辅助设计(AUT… |
| 合计 | 25 | 86 | 100% |
数学类课程为 高等数学(工专),共 7 学分,投入强度最高,宜在最初两个考期集中解决。
英语(专) 占 7 学分。若外语是短板,可用表中选考课顶替,大致相当于多考 2—4 门。
1 门选考/替换课程(科技创新与社会发展 4 学分)按需选择,能否顶替外语需向主考院校确认。
| 事项 | 社会型(大自考) |
|---|---|
| 考籍注册 | 在四川省教育考试院考生端(zk.sceea.cn)自行注册考籍,不需要经过助学点 |
| 考试组织 | 全部课程均参加全省统一考试,每年 4 月、10 月两次,没有省考(校考)环节 |
| 费用 | 没有学费与助学费用,仅按 35 元/科缴纳课程报考费;实践性环节与毕业论文按主考院校标准另缴 |
| 通关要点 | 所有课程都要靠统考通过,每次最多报考 4 门,需按考试计划逐门推进 |
考试节奏上,统考固定在 4 月和 10 月,单次上限 4 门,25 门课对应 7 个考期起步;全程统考大约需要 3.5 年。毕业申请在 5 月底、11 月底—12 月初进行,需要提前备材料。
专科报名没有学历门槛,年满 16 周岁就能注册考籍。需要注意,专科层次不授予学士学位。
计算机应用技术在四川自考中还开设应用型(小自考)形式,两者课程表一致,差别集中在考籍注册、考试组织与费用上:
两者课程相同、成绩互认,先把报名渠道和考试节奏对上自己的时间,再决定报哪一种。
同为理工类 专科 层次、社会型形式的专业中,课程最接近的是大数据技术。
计算机应用技术比大数据技术多 13 门课,独有计算机组成原理、操作系统概论、计算机辅助设计(AUTOCAD)(实践)、网页设计与制作等,共用 12 门(高等数学(工专)、计算机网络技术、科技创新与社会发展等)。若你想学的正是计算机组成原理,选计算机应用技术更对口。