时间:2026-09-15
社会工作(专科,专业代码 W590101)在四川自考中属于应用型 1+X(学历证书+职业技能等级证书)形式;共 18 门课程、87 学分;专业核心课 11 门(社会工作概论、社会工作实务、社会政策与法规等);实践与考核环节 2 门、11 学分;不含数学类科目;1+X报名走院校注册。
| 招生状态 | 正在开考 | ||
|---|---|---|---|
| 招生形式 | 应用型 1+X(学历证书+职业技能等级证书) | 专业代码 | W590101 |
| 层次 | 专科 | 门数 / 学分 | 18 门 / 87 学分 |
| 专业核心课 | 11 门 / 56 学分(64%) | 实践与考核 | 2 门 / 11 学分(13%) |
| 数学类 | 无 | 外语 | 英语(专) |
| 毕业考核 | 见课程表 | 建议首考 | 个案工作、人类成长与社会环境 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00272 | 社会工作概论 | 5 | 证书课程替代 |
| 2 | 00273 | 社会工作实务 | 6 | 证书课程替代 |
| 3 | 00274 | 社会政策与法规 | 6 | 证书课程替代 |
| 4 | 00288 | 社会调查方法 | 6 | |
| 5 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
| 6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 7 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
| 8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
| 9 | 07490 | 社会学基础 | 6 | |
| 10 | 06095 | 社区服务 | 5 | 证书课程替代 |
| 11 | 13614 | 个案工作 | 4 | |
| 12 | 14103 | 人类成长与社会环境 | 4 | |
| 13 | 14180 | 社会工作专业实习(实践) | 6 | |
| 14 | 14187 | 社区工作 | 4 | 证书课程替代 |
| 15 | 14464 | 小组工作 | 4 | |
| 16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | |
| 17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
| 18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
| 合计 | 87 | |||
| 课程类别 | 门数 | 学分 | 占比 | 包含科目 |
|---|---|---|---|---|
| 公共政治课 | 3 | 9 | 10% | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德与法治 |
| 公共基础课 | 0 | 0 | 0% | |
| 外语 | 1 | 7 | 8% | 英语(专) |
| 专业核心课 | 11 | 56 | 64% | 社会工作概论、社会工作实务、社会政策与法规、社会调查方法、社会学基础、社区服务、个案工作、人类成长与社会环境、社区工作、小组工作、调查报告写作 |
| 选考与替换课 | 1 | 4 | 5% | 科技创新与社会发展 |
| 实践与考核环节 | 2 | 11 | 13% | 社会工作专业实习(实践)、职业生涯与人生规划(实践) |
| 合计 | 18 | 87 | 100% |
英语(专) 共 7 学分,属必考外语;替代方案见上表选考课程,需要额外补 2—4 门。
另有 1 门可选课程(科技创新与社会发展 4 学分),一般用于免考外语或补学分,能否使用要以主考院校的答复为准。
| 事项 | 应用型 1+X(学历证书+职业技能等级证书) |
|---|---|
| 考籍注册 | 在具备 1+X 资质的主考院校或助学点注册考籍,注册流程与应用型一致 |
| 考试组织 | 统考课程每年 4 月、10 月参加全省统一考试;职业技能等级证书考核由培训评价组织会同院校安排,通常在学习结束后即组织 |
| 费用 | 助学费用 + 证书培训与考核费用,课程报考费 35 元/科另计 |
| 通关要点 | 主考院校会公布本专业可用的 1+X 证书目录与对应的免考(抵扣)课程清单,取得相应职业技能等级证书后可按规定申请抵扣,具体可抵扣科目以院校文件为准 |
按每次最多 4 门算,18 门课至少要占满 5 个考期。统考只有 4 月、10 月两次机会,纯统考路径光考试就要跨 2.5 年。别漏了毕业申请——每年 5 月底和 11 月底—12 月初各一次。
专科段报名无学历限制,年满 16 周岁即可;此外专科不涉及学士学位。
社会工作在四川自考中还开设应用型(小自考)形式,两者课程表一致,差别集中在考籍注册、考试组织与费用上:
两种形式不需要重复报考,确定报名渠道后按同一套课程推进。
法学类在同层次、同形式下没有可对标的近似专业,横向比较可参考自考专业库下的其它专业。