时间:2026-09-15
法律事务(专科,专业代码 H580401)在四川自考中属于社会型(大自考)形式;共 16 门课程、75 学分;专业核心课 12 门(民法学、民事诉讼法学、刑法学等);实践与考核环节 1 门、5 学分;不含数学类科目;社会型报名走考试院自行注册。
| 招生状态 | 正在开考 | ||
|---|---|---|---|
| 招生形式 | 社会型(大自考) | 专业代码 | H580401 |
| 层次 | 专科 | 门数 / 学分 | 16 门 / 75 学分 |
| 专业核心课 | 12 门 / 61 学分(81%) | 实践与考核 | 1 门 / 5 学分(7%) |
| 数学类 | 无 | 外语 | 无 |
| 毕业考核 | 见课程表 | 建议首考 | 法律职业伦理、刑事诉讼法学 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00242 | 民法学 | 7 | |
| 2 | 00243 | 民事诉讼法学 | 5 | |
| 3 | 00245 | 刑法学 | 7 | |
| 4 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 4 | |
| 5 | 05677 | 法理学 | 7 | |
| 6 | 05679 | 宪法学 | 4 | |
| 7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 8 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
| 9 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
| 10 | 00214 | 法律文书与律师实务写作 | 4 | |
| 11 | 00223 | 中国法制史 | 5 | |
| 12 | 00924 | 婚姻家庭法原理与实务 | 4 | |
| 13 | 06909 | 行政诉讼法 | 5 | |
| 14 | 07790 | 经济法学 | 6 | |
| 15 | 13532 | 法律职业伦理 | 3 | |
| 16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | |
| 合计 | 75 | |||
| 课程类别 | 门数 | 学分 | 占比 | 包含科目 |
|---|---|---|---|---|
| 公共政治课 | 3 | 9 | 12% | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德与法治 |
| 公共基础课 | 0 | 0 | 0% | |
| 专业核心课 | 12 | 61 | 81% | 民法学、民事诉讼法学、刑法学、刑事诉讼法学、法理学、宪法学、法律文书与律师实务写作、中国法制史、婚姻家庭法原理与实务、行政诉讼法、经济法学、法律职业伦理 |
| 实践与考核环节 | 1 | 5 | 7% | 职业生涯与人生规划(实践) |
| 合计 | 16 | 75 | 100% |
课程表中不含外语科目,省掉了自考最常见的卡点之一。
| 事项 | 社会型(大自考) |
|---|---|
| 考籍注册 | 在四川省教育考试院考生端(zk.sceea.cn)自行注册考籍,不需要经过助学点 |
| 考试组织 | 全部课程均参加全省统一考试,每年 4 月、10 月两次,没有省考(校考)环节 |
| 费用 | 没有学费与助学费用,仅按 35 元/科缴纳课程报考费;实践性环节与毕业论文按主考院校标准另缴 |
| 通关要点 | 所有课程都要靠统考通过,每次最多报考 4 门,需按考试计划逐门推进 |
统考每年 4 月、10 月各一次,每次最多报考 4 门。按 16 门课程估算,至少需要 4 个考期;若全部走统考,单是考试就要排到 2.0 年左右。毕业申请每年两次(5 月底、11 月底—12 月初),错过要等半年。
专科层次报名不要求前置学历,年满 16 周岁即可注册考籍;专科学历不授予学士学位。
法律事务在四川自考中还开设应用型(小自考)形式,两者课程表一致,差别集中在考籍注册、考试组织与费用上:
两种形式不需要重复报考,确定报名渠道后按同一套课程推进。
法学类在同层次、同形式下没有可对标的近似专业,横向比较可参考自考专业库下的其它专业。