时间:2026-09-15
数字媒体艺术设计(专科,专业代码 W550103)在四川自考中属于应用型(小自考)形式;共 22 门课程、85 学分;专业核心课 9 门(网络艺术、数字摄影技术、多媒体技术等);实践与考核环节 7 门、24 学分;不含数学类科目;应用型报名走院校注册。
| 招生状态 | 正在开考 | ||
|---|---|---|---|
| 招生形式 | 应用型(小自考) | 专业代码 | W550103 |
| 层次 | 专科 | 门数 / 学分 | 22 门 / 85 学分 |
| 专业核心课 | 9 门 / 39 学分(46%) | 实践与考核 | 7 门 / 24 学分(28%) |
| 数学类 | 无 | 外语 | 英语(专) |
| 毕业考核 | 见课程表 | 建议首考 | 数字摄影技术、网络艺术 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
| 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
| 3 | 07218 | 网络艺术 | 4 | |
| 4 | 07219 | 数字摄影技术 | 2 | |
| 5 | 07220 | 数字摄影技术(实践) | 2 | |
| 6 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | |
| 7 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
| 8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 9 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
| 10 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
| 11 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | |
| 12 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 4 | |
| 13 | 10678 | 数字媒体基础 | 5 | |
| 14 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 5 | |
| 15 | 12208 | 数字艺术设计基础(实践) | 5 | |
| 16 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | |
| 17 | 13168 | 网页设计与制作(实践) | 1 | |
| 18 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践) | 5 | |
| 19 | 14271 | 数字影像制作(实践) | 4 | |
| 20 | 14265 | 数字媒体艺术概论 | 5 | |
| 21 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
| 22 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
| 合计 | 85 | |||
| 课程类别 | 门数 | 学分 | 占比 | 包含科目 |
|---|---|---|---|---|
| 公共政治课 | 3 | 9 | 11% | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德与法治 |
| 公共基础课 | 1 | 2 | 2% | 计算机应用基础 |
| 外语 | 1 | 7 | 8% | 英语(专) |
| 专业核心课 | 9 | 39 | 46% | 网络艺术、数字摄影技术、多媒体技术、交互媒体设计与应用、数字媒体基础、数字图形界面艺术设计、网页设计与制作、数字媒体艺术概论、调查报告写作 |
| 选考与替换课 | 1 | 4 | 5% | 科技创新与社会发展 |
| 实践与考核环节 | 7 | 24 | 28% | 计算机应用基础(实践)、数字摄影技术(实践)、计算机辅助设计(实践)、数字艺术设计基础(实践)、网页设计与制作(实践)、数字媒体视频编辑(实践)、数字… |
| 合计 | 22 | 85 | 100% |
外语 英语(专) 共 7 学分;基础薄弱时可用表中的选考课程替换,代价是多考 2—4 门。
表中 1 门带选考性质的课程(科技创新与社会发展 4 学分)不属于必考,通常用来替代外语或补齐学分。
| 事项 | 应用型(小自考) |
|---|---|
| 考籍注册 | 在主考院校或经省教育考试院批准的助学点注册考籍,注册后由院校统一报送考籍信息 |
| 考试组织 | 课程分统考课程与省考(校考)课程两部分:统考课程每年 4 月、10 月参加全省统一考试;省考课程由主考院校在 6—7 月、12 月前后组织 |
| 费用 | 需缴纳助学费用(标准由主考院校公布),课程报考费 35 元/科另计 |
| 通关要点 | 省考(校考)由主考院校命题并组织考试,考期安排比统考密,进度可比纯统考更快;统考与省考的课程划分以主考院校公布的应用型专业考试计划为准 |
统考每年 4 月、10 月各一次,每次最多报考 4 门。按 22 门课程估算,至少需要 6 个考期;若全部走统考,单是考试就要排到 3.0 年左右。毕业申请每年两次(5 月底、11 月底—12 月初),错过要等半年。
专科层次报名不要求前置学历,年满 16 周岁即可注册考籍;专科学历不授予学士学位。
数字媒体艺术设计在四川自考中还开设应用型 1+X(学历证书+职业技能等级证书)形式,两者课程表一致,差别集中在考籍注册、考试组织与费用上:
两者课程相同、成绩互认,先把报名渠道和考试节奏对上自己的时间,再决定报哪一种。
同为艺术类 专科 层次、应用型形式的专业中,课程最接近的是视觉传达设计、动漫设计、服装与服饰设计。
数字媒体艺术设计比视觉传达设计多 13 门课,独有计算机应用基础、计算机应用基础(实践)、计算机辅助设计(实践)、多媒体技术等,共用 9 门(科技创新与社会发展、调查报告写作、网络艺术等)。若你想学的正是计算机应用基础,选数字媒体艺术设计更对口。
数字媒体艺术设计比动漫设计多 15 门课,独有计算机应用基础、计算机应用基础(实践)、计算机辅助设计(实践)、网络艺术等,共用 7 门(科技创新与社会发展、调查报告写作、数字摄影技术等)。
数字媒体艺术设计比服装与服饰设计多 19 门课,独有计算机应用基础、计算机应用基础(实践)、科技创新与社会发展、计算机辅助设计(实践)等。