时间:2026-09-15
动漫设计(专科,专业代码 W550116)在四川自考中属于应用型(小自考)形式;共 18 门课程、83 学分;专业核心课 6 门(构成(平面、色彩、立体)、动漫艺术概论、数字摄影技术等);实践与考核环节 7 门、34 学分;不含数学类科目;应用型报名走院校注册。
| 招生状态 | 正在开考 | ||
|---|---|---|---|
| 招生形式 | 应用型(小自考) | 专业代码 | W550116 |
| 层次 | 专科 | 门数 / 学分 | 18 门 / 83 学分 |
| 专业核心课 | 6 门 / 29 学分(35%) | 实践与考核 | 7 门 / 34 学分(41%) |
| 数学类 | 无 | 外语 | 英语(专) |
| 毕业考核 | 见课程表 | 建议首考 | 数字摄影技术、影视美术赏析 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | |
| 2 | 01685 | 动漫艺术概论 | 5 | |
| 3 | 07219 | 数字摄影技术 | 2 | |
| 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
| 5 | 12184 | 影视美术赏析 | 4 | |
| 6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 7 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
| 8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
| 9 | 01690 | 漫画创作技法(实践) | 6 | |
| 10 | 03511 | 中外电影史 | 4 | |
| 11 | 13492 | 动画声音制作(实践) | 4 | |
| 12 | 13494 | 动画运动规律(实践) | 6 | |
| 13 | 13495 | 动漫前期概念设计(实践) | 6 | |
| 14 | 13496 | 动漫设计后期制作(实践) | 4 | |
| 15 | 13497 | 动漫设计软件基础(实践) | 4 | |
| 16 | 14233 | 视听语言基础(实践) | 4 | |
| 17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
| 18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
| 合计 | 83 | |||
| 课程类别 | 门数 | 学分 | 占比 | 包含科目 |
|---|---|---|---|---|
| 公共政治课 | 3 | 9 | 11% | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德与法治 |
| 公共基础课 | 0 | 0 | 0% | |
| 外语 | 1 | 7 | 8% | 英语(专) |
| 专业核心课 | 6 | 29 | 35% | 构成(平面、色彩、立体)、动漫艺术概论、数字摄影技术、影视美术赏析、中外电影史、调查报告写作 |
| 选考与替换课 | 1 | 4 | 5% | 科技创新与社会发展 |
| 实践与考核环节 | 7 | 34 | 41% | 漫画创作技法(实践)、动画声音制作(实践)、动画运动规律(实践)、动漫前期概念设计(实践)、动漫设计后期制作(实践)、动漫设计软件基础(实践)、视听语… |
| 合计 | 18 | 83 | 100% |
外语部分为 英语(专)(7 学分),不打算考外语的话,用选考课程替换是本专业常见的做法。
“选考与替换课”1 门(科技创新与社会发展 4 学分),用于不考外语或补足学分的场景,适用条件以主考院校答复为准。
| 事项 | 应用型(小自考) |
|---|---|
| 考籍注册 | 在主考院校或经省教育考试院批准的助学点注册考籍,注册后由院校统一报送考籍信息 |
| 考试组织 | 课程分统考课程与省考(校考)课程两部分:统考课程每年 4 月、10 月参加全省统一考试;省考课程由主考院校在 6—7 月、12 月前后组织 |
| 费用 | 需缴纳助学费用(标准由主考院校公布),课程报考费 35 元/科另计 |
| 通关要点 | 省考(校考)由主考院校命题并组织考试,考期安排比统考密,进度可比纯统考更快;统考与省考的课程划分以主考院校公布的应用型专业考试计划为准 |
18 门课程、每次限报 4 门,5 个考期是下限;统考集中在 4 月与 10 月,若课程全部靠统考完成,周期约 2.5 年。毕业申请窗口每年两次,错过顺延半年。
报考专科不限前置学历,16 周岁以上即可注册;学位只授予本科层次,专科没有。
动漫设计在四川自考中目前只开设应用型(小自考)一种形式,本文的课程表与考试安排即为唯一口径。
同为艺术类 专科 层次、应用型形式的专业中,课程最接近的是视觉传达设计、数字媒体艺术设计、服装与服饰设计。
动漫设计比视觉传达设计多 10 门课,独有动漫艺术概论、漫画创作技法(实践)、中外电影史、影视美术赏析等,共用 8 门(构成(平面、色彩、立体)、科技创新与社会发展、调查报告写作等)。若你想学的正是动漫艺术概论,选动漫设计更对口。
动漫设计比数字媒体艺术设计多 11 门课,独有构成(平面、色彩、立体)、动漫艺术概论、漫画创作技法(实践)、中外电影史等,共用 7 门(科技创新与社会发展、调查报告写作、数字摄影技术等)。
动漫设计比服装与服饰设计多 15 门课,独有构成(平面、色彩、立体)、动漫艺术概论、漫画创作技法(实践)、科技创新与社会发展等。