时间:2026-09-15
大数据与会计(专科,专业代码 W530302)在四川自考中属于应用型(小自考)形式;共 19 门课程、88 学分;专业核心课 11 门(经济学原理(初级)、管理学原理(初级)、基础会计学等);实践与考核环节 2 门、4 学分;含高等数学(经管类)等 1 门数学类课程;应用型报名走院校注册。
| 招生状态 | 正在开考 | ||
|---|---|---|---|
| 招生形式 | 应用型(小自考) | 专业代码 | W530302 |
| 层次 | 专科 | 门数 / 学分 | 19 门 / 88 学分 |
| 专业核心课 | 11 门 / 57 学分(65%) | 实践与考核 | 2 门 / 4 学分(5%) |
| 数学类 | 高等数学(经管类) | 外语 | 英语(专) |
| 毕业考核 | 见课程表 | 建议首考 | 成本会计、会计软件 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 |
| 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 笔试 |
| 3 | 13124 | 英语(专) | 7 | 笔试 |
| 4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 |
| 5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 |
| 6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 笔试 |
| 7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 笔试 |
| 8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 笔试 |
| 9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 笔试 |
| 10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 |
| 11 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 笔试 |
| 12 | 13139 | 成本会计 | 3 | 笔试 |
| 13 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | 笔试 |
| 14 | 04095 | 经济法基础 | 6 | 笔试 |
| 15 | 01445 | 税收基础 | 6 | 笔试 |
| 16 | 04391 | 会计软件 | 4 | 笔试 |
| 17 | 04392 | 会计软件(实践) | 2 | 实践 |
| 18 | 00807 | 金融概论 | 6 | 免考英语(专科)替换课程 |
| 19 | 13420 | 大数据概论 | 6 | |
| 合计 | 88 | |||
| 课程类别 | 门数 | 学分 | 占比 | 包含科目 |
|---|---|---|---|---|
| 公共政治课 | 2 | 6 | 7% | 思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
| 公共基础课 | 1 | 2 | 2% | 计算机应用基础 |
| 外语 | 1 | 7 | 8% | 英语(专) |
| 数学类 | 1 | 6 | 7% | 高等数学(经管类) |
| 专业核心课 | 11 | 57 | 65% | 经济学原理(初级)、管理学原理(初级)、基础会计学、财务管理学、财务会计(初级)、成本会计、财经应用文写作、经济法基础、税收基础、会计软件、大数据概论 |
| 选考与替换课 | 1 | 6 | 7% | 金融概论 |
| 实践与考核环节 | 2 | 4 | 5% | 计算机应用基础(实践)、会计软件(实践) |
| 合计 | 19 | 88 | 100% |
高等数学(经管类) 合计 6 学分,属于本专业公认的难点,建议不要和其他重课挤在同一个考期。
外语 英语(专) 共 7 学分;基础薄弱时可用表中的选考课程替换,代价是多考 2—4 门。
表中 1 门带选考性质的课程(金融概论 6 学分)不属于必考,通常用来替代外语或补齐学分。
| 事项 | 应用型(小自考) |
|---|---|
| 考籍注册 | 在主考院校或经省教育考试院批准的助学点注册考籍,注册后由院校统一报送考籍信息 |
| 考试组织 | 课程分统考课程与省考(校考)课程两部分:统考课程每年 4 月、10 月参加全省统一考试;省考课程由主考院校在 6—7 月、12 月前后组织 |
| 费用 | 需缴纳助学费用(标准由主考院校公布),课程报考费 35 元/科另计 |
| 通关要点 | 省考(校考)由主考院校命题并组织考试,考期安排比统考密,进度可比纯统考更快;统考与省考的课程划分以主考院校公布的应用型专业考试计划为准 |
统考每年 4 月、10 月各一次,每次最多报考 4 门。按 19 门课程估算,至少需要 5 个考期;若全部走统考,单是考试就要排到 2.5 年左右。毕业申请每年两次(5 月底、11 月底—12 月初),错过要等半年。
专科层次报名不要求前置学历,年满 16 周岁即可注册考籍;专科学历不授予学士学位。
大数据与会计在四川自考中还开设应用型 1+X(学历证书+职业技能等级证书)、社会型(大自考)形式,两者课程表一致,差别集中在考籍注册、考试组织与费用上:
同一套课程互认成绩,差别只在报名入口与考核组织,挑一种走完就行。
同为经管类 专科 层次、应用型形式的专业中,课程最接近的是工商企业管理、市场营销、人力资源管理。
大数据与会计比工商企业管理多 8 门课,独有财务管理学、金融概论、税收基础、会计软件等,共用 9 门(计算机应用基础、计算机应用基础(实践)、基础会计学等)。若你想学的正是财务管理学,选大数据与会计更对口。
大数据与会计比市场营销多 10 门课,独有财务管理学、金融概论、税收基础、经济法基础等,共用 7 门(计算机应用基础、计算机应用基础(实践)、基础会计学等)。
大数据与会计比人力资源管理多 11 门课,独有基础会计学、财务管理学、金融概论、税收基础等,共用 6 门(计算机应用基础、计算机应用基础(实践)、英语(专)等)。