时间:2026-09-15
工业设计(专科,专业代码 W460105)在四川自考中属于应用型(小自考)形式;共 18 门课程、77 学分;专业核心课 8 门(设计概论、产品造型基础、计算机辅助设计基础等);实践与考核环节 7 门、35 学分;不含数学类科目;应用型报名走院校注册。
| 招生状态 | 正在开考 | ||
|---|---|---|---|
| 招生形式 | 应用型(小自考) | 专业代码 | W460105 |
| 层次 | 专科 | 门数 / 学分 | 18 门 / 77 学分 |
| 专业核心课 | 8 门 / 33 学分(43%) | 实践与考核 | 7 门 / 35 学分(45%) |
| 数学类 | 无 | 外语 | 无 |
| 毕业考核 | 见课程表 | 建议首考 | 产品造型基础、计算机辅助设计基础 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00688 | 设计概论 | 4 | |
| 2 | 04853 | 产品造型基础 | 2 | |
| 3 | 04854 | 产品造型基础(实践) | 4 | |
| 4 | 13803 | 计算机辅助设计基础 | 2 | |
| 5 | 13804 | 计算机辅助设计基础(实践) | 2 | |
| 6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 7 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
| 8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
| 9 | 01607 | 设计初步 | 5 | |
| 10 | 01609 | 产品工艺基础 | 5 | |
| 11 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | |
| 12 | 13643 | 工程实习(实践) | 8 | |
| 13 | 13689 | 广告设计(实践) | 5 | |
| 14 | 13777 | 机械制图基础(专) | 5 | |
| 15 | 14100 | 人机工程学基础 | 5 | |
| 16 | 14171 | 设计素描 | 5 | |
| 17 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | |
| 18 | 15074 | 机械产品创新设计(实践) | 5 | |
| 合计 | 77 | |||
| 课程类别 | 门数 | 学分 | 占比 | 包含科目 |
|---|---|---|---|---|
| 公共政治课 | 3 | 9 | 12% | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德与法治 |
| 公共基础课 | 0 | 0 | 0% | |
| 专业核心课 | 8 | 33 | 43% | 设计概论、产品造型基础、计算机辅助设计基础、设计初步、产品工艺基础、机械制图基础(专)、人机工程学基础、设计素描 |
| 实践与考核环节 | 7 | 35 | 45% | 产品造型基础(实践)、计算机辅助设计基础(实践)、电脑三维设计(实践)、工程实习(实践)、广告设计(实践)、职业生涯与人生规划(实践)、机械产品创新设… |
| 合计 | 18 | 77 | 100% |
课程表中不含外语科目,省掉了自考最常见的卡点之一。
| 事项 | 应用型(小自考) |
|---|---|
| 考籍注册 | 在主考院校或经省教育考试院批准的助学点注册考籍,注册后由院校统一报送考籍信息 |
| 考试组织 | 课程分统考课程与省考(校考)课程两部分:统考课程每年 4 月、10 月参加全省统一考试;省考课程由主考院校在 6—7 月、12 月前后组织 |
| 费用 | 需缴纳助学费用(标准由主考院校公布),课程报考费 35 元/科另计 |
| 通关要点 | 省考(校考)由主考院校命题并组织考试,考期安排比统考密,进度可比纯统考更快;统考与省考的课程划分以主考院校公布的应用型专业考试计划为准 |
统考每年 4 月、10 月各一次,每次最多报考 4 门。按 18 门课程估算,至少需要 5 个考期;若全部走统考,单是考试就要排到 2.5 年左右。毕业申请每年两次(5 月底、11 月底—12 月初),错过要等半年。
专科层次报名不要求前置学历,年满 16 周岁即可注册考籍;专科学历不授予学士学位。
工业设计在四川自考中目前只开设应用型(小自考)一种形式,本文的课程表与考试安排即为唯一口径。
同为理工类 专科 层次、应用型形式的专业中,课程最接近的是道路与桥梁工程技术、数控技术、汽车制造与试验技术。
工业设计比道路与桥梁工程技术、数控技术、汽车制造与试验技术多 14 门课,独有设计概论、设计初步、产品工艺基础、产品造型基础等,共用 4 门(职业生涯与人生规划(实践)等)。若你想学的正是设计概论,选工业设计更对口。