时间:2026-09-15
大数据技术(专科,专业代码 W510205)在四川自考中属于应用型(小自考)形式;共 25 门课程、83 学分;专业核心课 9 门(计算机网络技术、管理信息系统、数据库及其应用等);实践与考核环节 9 门、15 学分;含高等数学(工专)等 1 门数学类课程;应用型报名走院校注册。
| 招生状态 | 正在开考 | ||
|---|---|---|---|
| 招生形式 | 应用型(小自考) | 专业代码 | W510205 |
| 层次 | 专科 | 门数 / 学分 | 25 门 / 83 学分 |
| 专业核心课 | 9 门 / 39 学分(47%) | 实践与考核 | 9 门 / 15 学分(18%) |
| 数学类 | 高等数学(工专) | 外语 | 英语(专) |
| 毕业考核 | 见课程表 | 建议首考 | 现代管理信息技术、高级语言程序设计基础 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
| 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
| 3 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
| 4 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
| 5 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |
| 6 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | |
| 7 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
| 8 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | |
| 9 | 13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | |
| 10 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 11 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
| 12 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
| 13 | 03491 | 电子商务基础及实务 | 4 | |
| 14 | 03492 | 电子商务基础及实务(实践) | 2 | |
| 15 | 04223 | 计算机信息基础 | 6 | |
| 16 | 04726 | 现代管理信息技术 | 3 | |
| 17 | 04727 | 现代管理信息技术(实践) | 1 | |
| 18 | 04777 | 企业管理概论(实践) | 1 | |
| 19 | 13420 | 大数据概论 | 5 | |
| 20 | 13421 | 大数据概论(实践) | 1 | |
| 21 | 13609 | 高级语言程序设计基础 | 3 | |
| 22 | 13610 | 高级语言程序设计基础(实践) | 2 | |
| 23 | 14828 | 互联网数据采集与处理(实践) | 4 | |
| 24 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
| 25 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
| 合计 | 83 | |||
| 课程类别 | 门数 | 学分 | 占比 | 包含科目 |
|---|---|---|---|---|
| 公共政治课 | 3 | 9 | 11% | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德与法治 |
| 公共基础课 | 1 | 2 | 2% | 计算机应用基础 |
| 外语 | 1 | 7 | 8% | 英语(专) |
| 数学类 | 1 | 7 | 8% | 高等数学(工专) |
| 专业核心课 | 9 | 39 | 47% | 计算机网络技术、管理信息系统、数据库及其应用、电子商务基础及实务、计算机信息基础、现代管理信息技术、大数据概论、高级语言程序设计基础、调查报告写作 |
| 选考与替换课 | 1 | 4 | 5% | 科技创新与社会发展 |
| 实践与考核环节 | 9 | 15 | 18% | 计算机应用基础(实践)、管理信息系统(实践)、数据库及其应用(实践)、电子商务基础及实务(实践)、现代管理信息技术(实践)、企业管理概论(实践)、大数… |
| 合计 | 25 | 83 | 100% |
高等数学(工专) 合计 7 学分,属于本专业公认的难点,建议不要和其他重课挤在同一个考期。
外语 英语(专) 共 7 学分;基础薄弱时可用表中的选考课程替换,代价是多考 2—4 门。
表中 1 门带选考性质的课程(科技创新与社会发展 4 学分)不属于必考,通常用来替代外语或补齐学分。
| 事项 | 应用型(小自考) |
|---|---|
| 考籍注册 | 在主考院校或经省教育考试院批准的助学点注册考籍,注册后由院校统一报送考籍信息 |
| 考试组织 | 课程分统考课程与省考(校考)课程两部分:统考课程每年 4 月、10 月参加全省统一考试;省考课程由主考院校在 6—7 月、12 月前后组织 |
| 费用 | 需缴纳助学费用(标准由主考院校公布),课程报考费 35 元/科另计 |
| 通关要点 | 省考(校考)由主考院校命题并组织考试,考期安排比统考密,进度可比纯统考更快;统考与省考的课程划分以主考院校公布的应用型专业考试计划为准 |
统考每年 4 月、10 月各一次,每次最多报考 4 门。按 25 门课程估算,至少需要 7 个考期;若全部走统考,单是考试就要排到 3.5 年左右。毕业申请每年两次(5 月底、11 月底—12 月初),错过要等半年。
专科层次报名不要求前置学历,年满 16 周岁即可注册考籍;专科学历不授予学士学位。
大数据技术在四川自考中还开设社会型(大自考)形式,两者课程表一致,差别集中在考籍注册、考试组织与费用上:
同一套课程互认成绩,差别只在报名入口与考核组织,挑一种走完就行。
同为理工类 专科 层次、应用型形式的专业中,课程最接近的是计算机应用技术、汽车制造与试验技术、道路与桥梁工程技术。
大数据技术比计算机应用技术多 13 门课,独有计算机应用基础、计算机应用基础(实践)、管理信息系统、管理信息系统(实践)等,共用 12 门(高等数学(工专)、计算机网络技术、科技创新与社会发展等)。若你想学的正是计算机应用基础,选大数据技术更对口。
大数据技术比汽车制造与试验技术多 19 门课,独有计算机网络技术、管理信息系统、管理信息系统(实践)、科技创新与社会发展等,共用 6 门(计算机应用基础、计算机应用基础(实践)、高等数学(工专)等)。
大数据技术比道路与桥梁工程技术多 21 门课,独有计算机应用基础、计算机应用基础(实践)、计算机网络技术、管理信息系统等,共用 4 门(高等数学(工专)等)。