时间:2026-09-15
工业工程(专升本,专业代码 H120701)在四川自考中属于社会型(大自考)形式;共 20 门课程、84 学分;专业核心课 6 门(基础工业工程、运筹学与系统分析、工程经济等);实践与考核环节 7 门、30 学分;含概率论与数理统计(工)等 1 门数学类课程;社会型报名走考试院自行注册。
| 招生状态 | 正在开考 | ||
|---|---|---|---|
| 招生形式 | 社会型(大自考) | 专业代码 | H120701 |
| 层次 | 专升本 | 门数 / 学分 | 20 门 / 84 学分 |
| 专业核心课 | 6 门 / 30 学分(36%) | 实践与考核 | 7 门 / 30 学分(36%) |
| 数学类 | 概率论与数理统计(工) | 外语 | 英语(专升本) |
| 毕业考核 | 毕业考核(或论文/综合实践/实验/实习等) | 建议首考 | 工程经济、现代制造系统 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 |
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 |
| 5 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 笔试 |
| 6 | 13189 | 基础工业工程 | 5 | 笔试 |
| 7 | 13190 | 基础工业工程(实践) | 1 | 实践 |
| 8 | 02627 | 运筹学与系统分析 | 5 | 笔试 |
| 9 | 02194 | 工程经济 | 4 | 笔试 |
| 10 | 02633 | 现代制造系统 | 4 | 笔试 |
| 11 | 14935 | 质量管理工程实践 | 4 | 实践 |
| 12 | 02647 | 生产管理与质量工程 | 7 | 笔试 |
| 13 | 13643 | 工程实习(实践) | 8 | 实践 |
| 14 | 09588 | 工业机器人编程与应用(实践) | 4 | 实践 |
| 15 | 13657 | 工业设计表现技法(实践) | 4 | 实践 |
| 16 | 14101 | 人机工程学应用(实践) | 6 | 实践 |
| 17 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践 |
| 18 | 06737 | 创新思维 | 5 | 笔试 免考英语(专升本)替换课程 |
| 19 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 笔试 |
| 20 | 00000 | 毕业考核(或论文/综合实践/实验/实习等) | ||
| 合计 | 84 | |||
| 课程类别 | 门数 | 学分 | 占比 | 包含科目 |
|---|---|---|---|---|
| 公共政治课 | 3 | 9 | 11% | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理 |
| 公共基础课 | 0 | 0 | 0% | |
| 外语 | 1 | 7 | 8% | 英语(专升本) |
| 数学类 | 1 | 3 | 4% | 概率论与数理统计(工) |
| 专业核心课 | 6 | 30 | 36% | 基础工业工程、运筹学与系统分析、工程经济、现代制造系统、生产管理与质量工程、论文写作研究 |
| 选考与替换课 | 1 | 5 | 6% | 创新思维 |
| 实践与考核环节 | 7 | 30 | 36% | 基础工业工程(实践)、质量管理工程实践、工程实习(实践)、工业机器人编程与应用(实践)、工业设计表现技法(实践)、人机工程学应用(实践)、求职择业与创… |
| 毕业考核 | 1 | 0 | 0% | 毕业考核(或论文/综合实践/实验/实习等) |
| 合计 | 20 | 84 | 100% |
数学类课程为 概率论与数理统计(工),共 3 学分,投入强度最高,宜在最初两个考期集中解决。
英语(专升本) 占 7 学分。若外语是短板,可用表中选考课顶替,大致相当于多考 2—4 门。
1 门选考/替换课程(创新思维 5 学分)按需选择,能否顶替外语需向主考院校确认。
| 事项 | 社会型(大自考) |
|---|---|
| 考籍注册 | 在四川省教育考试院考生端(zk.sceea.cn)自行注册考籍,不需要经过助学点 |
| 考试组织 | 全部课程均参加全省统一考试,每年 4 月、10 月两次,没有省考(校考)环节 |
| 费用 | 没有学费与助学费用,仅按 35 元/科缴纳课程报考费;实践性环节与毕业论文按主考院校标准另缴 |
| 通关要点 | 所有课程都要靠统考通过,每次最多报考 4 门,需按考试计划逐门推进 |
考试节奏上,统考固定在 4 月和 10 月,单次上限 4 门,20 门课对应 5 个考期起步;全程统考大约需要 2.5 年。毕业申请在 5 月底、11 月底—12 月初进行,需要提前备材料。
专升本层次报考不限前置学历,但申请毕业前必须取得国家承认的专科及以上学历并完成学信网认证,建议首次报考后就同步办理;本科学位须在毕业后 2 年内申请,且只能申请一次。
工业工程在四川自考中还开设应用型(小自考)形式,两者课程表一致,差别集中在考籍注册、考试组织与费用上:
两种形式不需要重复报考,确定报名渠道后按同一套课程推进。
同为理工类 专升本 层次、社会型形式的专业中,课程最接近的是机械设计制造及其自动化、机械电子工程、汽车服务工程。
工业工程比机械设计制造及其自动化、机械电子工程、汽车服务工程多 11 门课,独有工程经济、运筹学与系统分析、现代制造系统、生产管理与质量工程等,共用 9 门(创新思维、求职择业与创业指导(实践)、论文写作研究等)。若你想学的正是工程经济,选工业工程更对口。