时间:2026-09-15
土木工程(专升本,专业代码 W081001)在四川自考中属于应用型(小自考)形式;共 22 门课程、83 学分;专业核心课 11 门(流体力学、工程地质及土力学、混凝土结构设计等);实践与考核环节 6 门、9 学分;含工程数学(线性代数、概率论与数理统计)等 1 门数学类课程;应用型报名走院校注册。
| 招生状态 | 正在开考 | ||
|---|---|---|---|
| 招生形式 | 应用型(小自考) | 专业代码 | W081001 |
| 层次 | 专升本 | 门数 / 学分 | 22 门 / 83 学分 |
| 专业核心课 | 11 门 / 49 学分(59%) | 实践与考核 | 6 门 / 9 学分(11%) |
| 数学类 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 外语 | 无 |
| 毕业考核 | 毕业考核(或论文/综合实践/实验/实习等) | 建议首考 | 土木工程计算机应用技术、土木工程试验 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02160 | 流体力学 | 4 | |
| 2 | 02161 | 流体力学(实践) | 1 | |
| 3 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | |
| 4 | 02440 | 混凝土结构设计 | 7 | |
| 5 | 02441 | 混凝土结构设计(实践) | 1 | |
| 6 | 02442 | 钢结构 | 4 | |
| 7 | 02443 | 钢结构(实践) | 1 | |
| 8 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | |
| 9 | 13188 | 结构力学(本) | 6 | |
| 10 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 11 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
| 12 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
| 13 | 00174 | 建筑工程概论 | 6 | |
| 14 | 04156 | 建筑工程经济 | 5 | |
| 15 | 08266 | 工程项目投资决策与管理 | 5 | |
| 16 | 08638 | 工程建设法规与监理 | 5 | |
| 17 | 11168 | 土木工程计算机应用技术 | 2 | |
| 18 | 11169 | 土木工程计算机应用技术(实践) | 2 | |
| 19 | 14322 | 土木工程试验 | 2 | |
| 20 | 14323 | 土木工程试验(实践) | 1 | |
| 21 | 08631 | 求职择业创业指导(实践) | 3 | |
| 22 | 00000 | 毕业考核(或论文/综合实践/实验/实习等) | 10 | |
| 合计 | 83 | |||
| 课程类别 | 门数 | 学分 | 占比 | 包含科目 |
|---|---|---|---|---|
| 公共政治课 | 3 | 9 | 11% | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理 |
| 公共基础课 | 0 | 0 | 0% | |
| 数学类 | 1 | 6 | 7% | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) |
| 专业核心课 | 11 | 49 | 59% | 流体力学、工程地质及土力学、混凝土结构设计、钢结构、结构力学(本)、建筑工程概论、建筑工程经济、工程项目投资决策与管理、工程建设法规与监理、土木工程计… |
| 实践与考核环节 | 6 | 9 | 11% | 流体力学(实践)、混凝土结构设计(实践)、钢结构(实践)、土木工程计算机应用技术(实践)、土木工程试验(实践)、求职择业创业指导(实践) |
| 毕业考核 | 1 | 10 | 12% | 毕业考核(或论文/综合实践/实验/实习等) |
| 合计 | 22 | 83 | 100% |
数学类课程为 工程数学(线性代数、概率论与数理统计),共 6 学分,投入强度最高,宜在最初两个考期集中解决。
课程表中不含外语科目,省掉了自考最常见的卡点之一。
| 事项 | 应用型(小自考) |
|---|---|
| 考籍注册 | 在主考院校或经省教育考试院批准的助学点注册考籍,注册后由院校统一报送考籍信息 |
| 考试组织 | 课程分统考课程与省考(校考)课程两部分:统考课程每年 4 月、10 月参加全省统一考试;省考课程由主考院校在 6—7 月、12 月前后组织 |
| 费用 | 需缴纳助学费用(标准由主考院校公布),课程报考费 35 元/科另计 |
| 通关要点 | 省考(校考)由主考院校命题并组织考试,考期安排比统考密,进度可比纯统考更快;统考与省考的课程划分以主考院校公布的应用型专业考试计划为准 |
考试节奏上,统考固定在 4 月和 10 月,单次上限 4 门,22 门课对应 6 个考期起步;全程统考大约需要 3.0 年。毕业申请在 5 月底、11 月底—12 月初进行,需要提前备材料。
前置学历只在毕业申请时校验,报考阶段不受限。另需留意:学位申请窗口为毕业后 2 年内,逾期不再受理。
土木工程在四川自考中还开设社会型(大自考)形式,两者课程表一致,差别集中在考籍注册、考试组织与费用上:
同一套课程互认成绩,差别只在报名入口与考核组织,挑一种走完就行。
同为理工类 专升本 层次、应用型形式的专业中,课程最接近的是环境工程、道路桥梁与渡河工程、采矿工程。
土木工程比环境工程多 15 门课,独有建筑工程概论、工程地质及土力学、混凝土结构设计、混凝土结构设计(实践)等,共用 7 门(流体力学、流体力学(实践)、求职择业创业指导(实践)等)。若你想学的正是建筑工程概论,选土木工程更对口。
土木工程比道路桥梁与渡河工程多 15 门课,独有建筑工程概论、流体力学、流体力学(实践)、工程地质及土力学等,共用 7 门(钢结构、钢结构(实践)、工程数学(线性代数、概率论与数理统计)等)。
土木工程比采矿工程多 16 门课,独有建筑工程概论、流体力学、流体力学(实践)、工程地质及土力学等,共用 6 门(求职择业创业指导(实践)、工程数学(线性代数、概率论与数理统计)等)。