时间:2026-09-15
工程造价(专科,专业代码 W440501)在四川自考中属于应用型(小自考)形式;共 19 门课程、76 学分;专业核心课 11 门(工程招投标与合同管理、工程造价案例分析、工程计量与计价等);实践与考核环节 4 门、9 学分;含高等数学(工专)等 1 门数学类课程;应用型报名走院校注册。
| 招生状态 | 正在开考 | ||
|---|---|---|---|
| 招生形式 | 应用型(小自考) | 专业代码 | W440501 |
| 层次 | 专科 | 门数 / 学分 | 19 门 / 76 学分 |
| 专业核心课 | 11 门 / 51 学分(67%) | 实践与考核 | 4 门 / 9 学分(12%) |
| 数学类 | 高等数学(工专) | 外语 | 无 |
| 毕业考核 | 见课程表 | 建议首考 | 工程造价实用软件、建筑法规 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
| 2 | 03941 | 工程招投标与合同管理 | 5 | |
| 3 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | |
| 4 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | |
| 5 | 09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | |
| 6 | 13186 | 建筑施工 | 6 | |
| 7 | 13187 | 建筑施工(实践) | 1 | |
| 8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 9 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
| 10 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
| 11 | 03940 | 工程造价原理与编制 | 6 | |
| 12 | 06936 | 建筑法规 | 4 | |
| 13 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | |
| 14 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | |
| 15 | 08453 | 土木工程材料(实践) | 1 | |
| 16 | 08923 | 建筑装饰预算 | 4 | |
| 17 | 13281 | 安装工程设备及预算 | 4 | |
| 18 | 13652 | 工程造价实用软件 | 2 | |
| 19 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | |
| 合计 | 76 | |||
| 课程类别 | 门数 | 学分 | 占比 | 包含科目 |
|---|---|---|---|---|
| 公共政治课 | 3 | 9 | 12% | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德与法治 |
| 公共基础课 | 0 | 0 | 0% | |
| 数学类 | 1 | 7 | 9% | 高等数学(工专) |
| 专业核心课 | 11 | 51 | 67% | 工程招投标与合同管理、工程造价案例分析、工程计量与计价、建筑施工、工程造价原理与编制、建筑法规、建筑工程识图与构造、土木工程材料、建筑装饰预算、安装工… |
| 实践与考核环节 | 4 | 9 | 12% | 工程计量与计价(实践)、建筑施工(实践)、土木工程材料(实践)、职业生涯与人生规划(实践) |
| 合计 | 19 | 76 | 100% |
数学部分(高等数学(工专))共 7 学分,需要连续复习,排考时尽量往前放。
课程表中不含外语科目,省掉了自考最常见的卡点之一。
| 事项 | 应用型(小自考) |
|---|---|
| 考籍注册 | 在主考院校或经省教育考试院批准的助学点注册考籍,注册后由院校统一报送考籍信息 |
| 考试组织 | 课程分统考课程与省考(校考)课程两部分:统考课程每年 4 月、10 月参加全省统一考试;省考课程由主考院校在 6—7 月、12 月前后组织 |
| 费用 | 需缴纳助学费用(标准由主考院校公布),课程报考费 35 元/科另计 |
| 通关要点 | 省考(校考)由主考院校命题并组织考试,考期安排比统考密,进度可比纯统考更快;统考与省考的课程划分以主考院校公布的应用型专业考试计划为准 |
按每次最多 4 门算,19 门课至少要占满 5 个考期。统考只有 4 月、10 月两次机会,纯统考路径光考试就要跨 2.5 年。别漏了毕业申请——每年 5 月底和 11 月底—12 月初各一次。
专科段报名无学历限制,年满 16 周岁即可;此外专科不涉及学士学位。
工程造价在四川自考中还开设社会型(大自考)形式,两者课程表一致,差别集中在考籍注册、考试组织与费用上:
两种形式不需要重复报考,确定报名渠道后按同一套课程推进。
同为经管类 专科 层次、应用型形式的专业中,课程最接近的是建设工程管理、交通运营管理、公共事务管理。
工程造价比建设工程管理多 9 门课,独有工程造价原理与编制、工程招投标与合同管理、建筑法规、工程造价案例分析等,共用 10 门(高等数学(工专)、建筑工程识图与构造、土木工程材料等)。若你想学的正是工程造价原理与编制,选工程造价更对口。
工程造价比交通运营管理多 14 门课,独有工程造价原理与编制、工程招投标与合同管理、建筑法规、建筑工程识图与构造等,共用 5 门(高等数学(工专)、职业生涯与人生规划(实践)等)。
工程造价比公共事务管理多 15 门课,独有高等数学(工专)、工程造价原理与编制、工程招投标与合同管理、建筑法规等,共用 4 门(职业生涯与人生规划(实践)等)。